Teams
Aktuelle Saison 2011/12
- Damen Kleinfeld 1. Liga (Damen KF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Damen Kleinfeld 2. Liga (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 6)
- Herren Grossfeld 3. Liga (Herren GF | 3. Liga | Gruppe 4)
- Herren Kleinfeld 3. Liga (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 4)
- Junior/innen E (Junioren E | Regional | Gruppe 5)
- Junioren A (Junioren A | Regional | Gruppe 4)
- Junioren B (Junioren B | Regional | Gruppe 5)
- Junioren C (Junioren C | Regional | Gruppe 8)
- Junioren D (Junioren D | Regional | Gruppe 7)
- Juniorinnen C (Juniorinnen C | Regional | Gruppe 2)
Vergangene Saisons
- Damen Kleinfeld 1. Liga (Damen KF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Damen Kleinfeld 2. Liga (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren Grossfeld 3. Liga (Herren GF | 3. Liga | Gruppe 5)
- Herren Kleinfeld 3. Liga (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 4)
- Junior/innen E (Junioren E | Regional | Gruppe 6)
- Junioren A (Junioren A | Regional | Gruppe 3)
- Junioren B (Junioren B | Regional | Gruppe 5)
- Junioren C (Junioren C | Regional | Gruppe 9)
- Junioren D (Junioren D | Regional | Gruppe 7)
- Juniorinnen B (Juniorinnen B | Regional | Gruppe 2)
- Juniorinnen C (Juniorinnen C | Regional | Gruppe 2)
Folgende Teams nahmen in der Saison 2009/10 an der Meisterschaft teil
- Damen Kleinfeld 1. Liga (Damen KF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Damen Kleinfeld 2. Liga (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren Grossfeld 3. Liga (Herren GF | 3. Liga | Gruppe 5)
- Herren Kleinfeld 3. Liga (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 5)
- Junior/innen E (Junioren E | Regional | Gruppe 5)
- Junioren A (Junioren A | Regional | Gruppe 4)
- Junioren B (Junioren B | Regional | Gruppe 5)
- Junioren C (Junioren C | Regional | Gruppe 10)
- Junioren D (Junioren D | Regional | Gruppe 8)
- Juniorinnen B (Juniorinnen B | Regional | Gruppe 2)
- Juniorinnen C (Juniorinnen C | Regional | Gruppe 2)
Folgende Teams nahmen in der Saison 2008/09 an der Meisterschaft teil
- Damen Kleinfeld (Damen KF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Herren Grossfeld (Herren GF | 3. Liga | Gruppe 5)
- Herren Kleinfeld (Herren KF | 2. Liga | Gruppe 3)
- Junior/innen E (Junioren E | Regional | Gruppe 5)
- Junioren A (Junioren A | Regional | Gruppe 5)
- Junioren B (Junioren B | Regional | Gruppe 6)
- Junioren C (Junioren C | Regional | Gruppe 9)
- Junioren D (Junioren D | Regional | Gruppe 8)
- Juniorinnen A (Juniorinnen A | Regional | Gruppe 3)
- Juniorinnen B (Juniorinnen B | Regional | Gruppe 2)
- Juniorinnen C (Juniorinnen C | Regional | Gruppe 2)
Folgende Teams nahmen in der Saison 2007/08 an der Meisterschaft teil
- Damen (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren 1 (Herren GF | 3. Liga | Gruppe 5)
- Herren 2 (Herren KF | 2. Liga | Gruppe 4)
- Junioren A (Junioren A | Regional | Gruppe 4)
- Junioren B (Junioren B | Regional | Gruppe 7)
- Junioren C (Junioren C | Regional | Gruppe 6)
- Junioren D (Junioren D | Regional | Gruppe 7)
- Juniorinnen A (Juniorinnen A | Regional | Gruppe 2)
- Juniorinnen B (Juniorinnen B | Regional | Gruppe 3)
- Juniorinnen C (Juniorinnen C | Regional | Gruppe 2)
Folgende Teams nahmen in der Saison 2006/07 an der Meisterschaft teil
- Damen (Damen GF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Herren 1 (Herren GF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren 2 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 6)
- Junioren B (Junioren B | Standard | Gruppe 9)
- Junioren C (Junioren C | Standard | Gruppe 10)
- Junioren D (Junioren D | Standard | Gruppe 6)
- Juniorinnen A (Juniorinnen A | Standard | Gruppe 2)
- Juniorinnen C (Juniorinnen C | Standard | Gruppe 2)
Folgende Teams nahmen in der Saison 2005/06 an der Meisterschaft teil
- Damen (Damen GF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Elite Juniorinnen (Elite Juniorinnen | Regional | Gruppe 2)
- Herren 1 (Herren GF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren 2 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 8)
- Junioren A (Junioren A | Regional | Gruppe 5)
- Junioren B (Junioren B | Standard | Gruppe 10)
- Junioren C (Junioren C | Standard | Gruppe 14)
- Junioren D (Junioren D | Standard | Gruppe 8)
- Juniorinnen A (Juniorinnen A | Standard | Gruppe 3)
- Juniorinnen C (Juniorinnen C | Standard | Gruppe 2)
Folgende Teams nahmen in der Saison 2004/05 an der Meisterschaft teil
- Damen (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren 1 (Herren GF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren 2 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 7)
- Junioren A (Junioren A | Standard | Gruppe 5)
- Junioren B (Junioren B | Standard | Gruppe 15)
- Junioren C (Junioren C | Standard | Gruppe 14)
- Junioren D (Junioren D | Standard | Gruppe 9)
- Juniorinnen A (Juniorinnen A | Standard | Gruppe 2)
- Juniorinnen B (Juniorinnen B | Standard | Gruppe 2)
- Juniorinnen C (Juniorinnen C | Standard | Gruppe 2)
- Damen (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 7)
- Herren 1 (Herren GF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren 2 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 7)
- Junioren A (Junioren A | Standard | Gruppe 4)
- Junioren C (Junioren C | Standard | Gruppe 13)
- Junioren D (Junioren D | Standard | Gruppe 7)
- Juniorinnen B (Juniorinnen B | Standard | Gruppe 2)
- Juniorinnen C (Juniorinnen C | Standard | Gruppe 2)
- Herren 1 (Herren GF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren 2 (Herren KF | 2. Liga | Gruppe 4)
- Herren 3 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 6)
- Junioren A (Junioren A | Standard | Gruppe 3)
- Junioren C (Junioren C | Standard | Gruppe 9)
- Junioren D (Junioren D | Standard | Gruppe 6)
- Juniorinnen A (Juniorinnen A | Standard | Gruppe 2)
- Juniorinnen C-1 (Juniorinnen C | Standard | Gruppe 2)
- Juniorinnen C-2 (Juniorinnen C | Standard | Gruppe 2)
- Herren 1 (Herren GF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren 2 (Herren KF | 2. Liga | Gruppe 4)
- Herren 3 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 6)
- Junioren B (Junioren B | Standard | Gruppe 11)
- Junioren D (Junioren D | Standard | Gruppe 5)
- Juniorinnen A (Juniorinnen A | Standard | Gruppe 1)
- Juniorinnen C (Juniorinnen A | Standard | Gruppe 2)
- Damen (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 4)
- Herren 1 (Herren GF | 2. Liga | Gruppe 5)
- Herren 2 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 8)
- Herren 3 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 7)
- Junioren B (Junioren B | Standard | Gruppe 9)
- Damen (Damen KF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Herren 1 (Herren GF | 2. Liga | Gruppe 3)
- Herren 2 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 7)
- Junioren B (Junioren B | Standard | Gruppe 10)
- Damen 1 (Damen KF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Damen 2 (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 6)
- Herren 1 (Herren KF | 2. Liga | Gruppe 4)
- Herren 2 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 12)
- Junioren A (Junioren A | Standard | Gruppe 8)
- Damen 1 (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 4)
- Damen 2 (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 6)
- Herren 1 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 8)
- Herren 2 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 10)
- Junioren A (Junioren A | Standard | Gruppe 5)
- Damen (Damen KF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Herren 1 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 8)
- Herren 2 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 11)
- Herren 3 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 13)
- Junioren B (Junioren B | Standard | Gruppe 8)
- Damen (Damen KF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Herren 1 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 8)
- Herren 2 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 7)
- Herren 3 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 10)
- Junioren B (Junioren B | Standard | Gruppe 7)
- Damen (Damen KF | 1. Liga | Gruppe 2)
- Herren 1 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 8)
- Herren 2 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 7)
- Damen (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 3)
- Herren 1 (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 9)
- Herren 2 (Herren KF | 4. Liga | Gruppe 7)
- Damen (Damen KF | 2. Liga | Gruppe 2)
- Herren (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 9)
- Damen (Damen KF | Regionalliga | Gruppe 2)
- Herren (Herren KF | 3. Liga | Gruppe 13)
