Ewige Tabelle
Es werden momentan AUSSCHLIESSLICH Meisterschaftsspiele seit der Saison 2002/2003 berücksichtigt.In dieser Zeit wurden bisher 1528 Spiele mit Riehener Beteiligung durchgeführt.
| Verein | Sp | S | U | N | + | - | Diff |
| UHC Basel United | 84 | 39 | 11 | 34 | 528 | 409 | +119 |
| UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 82 | 39 | 10 | 33 | 462 | 415 | +47 |
| TV Oberwil BL | 73 | 42 | 5 | 26 | 541 | 313 | +228 |
| Sharks Münchenstein | 59 | 37 | 5 | 17 | 435 | 224 | +211 |
| TV Flüh-Hofstetten-Rodersd. | 56 | 44 | 2 | 10 | 468 | 212 | +256 |
| Squirrels Ettingen | 50 | 25 | 6 | 19 | 329 | 237 | +92 |
| Unihockey Pratteln AS | 36 | 28 | 2 | 6 | 268 | 135 | +133 |
| Burgdorf Wizards | 32 | 11 | 0 | 21 | 114 | 239 | -125 |
| TV Kaiseraugst | 30 | 16 | 2 | 12 | 210 | 159 | +51 |
| Wildcats Flüh-Hofstetten | 30 | 14 | 1 | 15 | 138 | 122 | +16 |
| UHC Oekingen | 30 | 13 | 0 | 17 | 132 | 185 | -53 |
| TV Wild Dogs Sissach | 29 | 20 | 1 | 8 | 206 | 153 | +53 |
| Muttenz-Pratteln | 28 | 15 | 2 | 11 | 153 | 151 | +2 |
| Basel Magic | 27 | 15 | 2 | 10 | 127 | 106 | +21 |
| Reinacher Sport-Verein | 26 | 20 | 1 | 5 | 319 | 118 | +201 |
| Racoons Herzogenbuchsee | 26 | 15 | 3 | 8 | 171 | 106 | +65 |
| UHC Grünenmatt | 26 | 3 | 1 | 22 | 69 | 270 | -201 |
| UHC Trimbach | 25 | 16 | 1 | 8 | 202 | 131 | +71 |
| Team Aarau | 25 | 15 | 1 | 9 | 132 | 119 | +13 |
| UHC Nuglar United | 25 | 7 | 1 | 17 | 148 | 191 | -43 |
| Unihockey Kaiseraugst | 24 | 14 | 2 | 8 | 165 | 145 | +20 |
| Burning Fighters Ziefen | 24 | 13 | 4 | 7 | 188 | 137 | +51 |
| UHC Fricktal Stein | 24 | 7 | 5 | 12 | 121 | 143 | -22 |
| Unihockey Langenthal Aarwangen | 24 | 7 | 2 | 15 | 90 | 140 | -50 |
| SV Waldenburg Eagles | 21 | 11 | 1 | 9 | 111 | 113 | -2 |
| Black Creek Schwarzenbach | 20 | 3 | 3 | 14 | 79 | 157 | -78 |
| TSV Jokerit Birmenstorf | 18 | 5 | 0 | 13 | 54 | 138 | -84 |
| UH Rüttenen | 17 | 6 | 2 | 9 | 102 | 116 | -14 |
| TV Nunningen | 16 | 13 | 0 | 3 | 160 | 89 | +71 |
| UHC StaWi Olten | 14 | 6 | 0 | 8 | 55 | 72 | -17 |
| Red Lions Muttenz | 12 | 9 | 1 | 2 | 105 | 62 | +43 |
| Bohrmaschine Zeiningen | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 47 | +13 |
| UHC Langenthal | 12 | 6 | 3 | 3 | 66 | 45 | +21 |
| UHC Burgdorf | 12 | 6 | 1 | 5 | 53 | 47 | +6 |
| Powermäuse Brugg | 12 | 4 | 3 | 5 | 45 | 47 | -2 |
| UHC Aarwangen | 12 | 4 | 1 | 7 | 52 | 75 | -23 |
| TV Bubendorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 86 | 108 | -22 |
| UC Moutier | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 20 | +37 |
| TV Hölstein | 10 | 7 | 1 | 2 | 67 | 46 | +21 |
| HC Red Fox Stein | 10 | 5 | 1 | 4 | 67 | 45 | +22 |
| Unihockey Mümliswil | 10 | 4 | 2 | 4 | 53 | 48 | +5 |
| SC Oensingen Lions | 10 | 4 | 2 | 4 | 54 | 53 | +1 |
| TSV Unihockey Deitingen | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 | 57 | -15 |
| Wild Cats TV Härkingen | 10 | 2 | 3 | 5 | 43 | 58 | -15 |
| UHC Lok Reinach | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 54 | -37 |
| UHC Kleindöttingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 62 | 39 | +23 |
| KTV St. Martin Mümliswil | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 36 | +8 |
| UH Gempen Devils | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 66 | -37 |
| UHC Biel-Seeland | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 64 | -40 |
| Floorball Zurich Lioness | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 70 | -40 |
| Skorpion Emmental Zollbrück | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 53 | -39 |
| UHC Dietlikon | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 86 | -79 |
| Unihockey STV Baden | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 10 | +40 |
| UHC TV Schüpfheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | +27 |
| Reinacher Sportverein | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 23 | +17 |
| UHC Bremgarten | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 24 | +32 |
| R.A Münchenbuchsee-Zollikofen | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 26 | +29 |
| STV Mellingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 28 | +20 |
| White Horse Lengnau | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 29 | +8 |
| SV Wiler-Ersigen | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 35 | +4 |
| Satus Lenzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | +10 |
| STV Kappel | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 36 | +3 |
| Griffins Muttenz-Pratteln | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 31 | -2 |
| UHC Zofingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 25 | +1 |
| Floorball Lommiswil Lambs | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 |
| STV Murgenthal | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 38 | -11 |
| Olten Zofingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 |
| DTV Spreitenbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 40 | -22 |
| Skorpion Emmental Bowil | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | -35 |
| Grasshopper-Club Zürich | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 43 | -16 |
| Unihockey Derendingen | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 37 | -12 |
| Unihockey Leimental | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |
| TV Liestal | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 31 | +8 |
| Richenthal Cannibals | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 27 | +1 |
| Rümlang-Regensdorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 |
| United Utzigen Worblental | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | +28 |
| UHC Baden | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | +24 |
| UHT TV Wohlen BE | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 14 | +17 |
| UHC Hurr. Boningen | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 11 | +16 |
| Burgdorf Lightnings | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 21 | +4 |
| UHC Limmat Sharks Oetwil-Geroldswil | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | +19 |
| UHC Sissach | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 21 | +17 |
| TV Heimiswil | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 |
| Wild Goose Wil-Gansingen | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 21 | +12 |
| UHC Eagles Aarburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 23 | +5 |
| TV Lohn-Ammannsegg | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 |
| Innebandy Zürich 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| UHC Pieterlen | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 |
| UHT Uetigen | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 |
| UHC Seon | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 21 | +1 |
| TV Lüterkofen | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 22 | +1 |
| UHC Wehntal Regensdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 |
| UHC Bern Ost | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 |
| UHT Schangnau | 4 | 0 | 3 | 1 | 20 | 21 | -1 |
| UHC L.H. Oschwand | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 |
| UHC Vikings Grenchen | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 |
| STV Spreitenbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 |
| UH Lejon Zäziwil | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 41 | -36 |
| Hurricane Boningen | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 |
| Gränichen STV Unihockey | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 |
| Kloten-Bülach Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
| UHC Riehen | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | +36 |
| Berikon Bulls | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | +23 |
| UHC Opfikon-Glattbrugg | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | +21 |
| UHC T.S. Unterkulm | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | +20 |
| Kaiseraugst Stallions | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 |
| UHC Rüti Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 |
| UHC Sharks Kägiswil/Alpnach | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 |
| UHC L.S. Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | +10 |
| Limmat Sharks Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| UHC Zuchwil Diablos I | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| UHC Bulldogs Ehrendingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 | +9 |
| Schüpfen-Busswil | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| UHT LA Seon | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| KTV Laupersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 |
| UHU Bern | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | +5 |
| Floorball Köniz | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| Lumberjacks Reinach | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | +4 |
| Sport-Team-Etzgen | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | +2 |
| UHC Rudolfstetten | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | +1 |
| Floorball Uri | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| STV Niedergösgen | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 |
| TV Birrhard | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 |
| UHT Schüpbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| UHC Obersiggenthal | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| Heimenschwand Flyers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| UHC La Chaux-de-Fonds | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| Red Sharks Wangen SO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| Satus Shakers Derendingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 |
| Baden-Birmenstorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 |
| STV Küttigen | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| UHC Seedorf BE | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| Traktor Buchberg-Rüdl. | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 |
| THS Adliswil | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
| Gürbetal Riggisberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 |
| UHC W.W. Stadel-Niederh. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 |
| UHC Urdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| R.A. Rychenberg Winterthur | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| emotion Huttwil | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| UHC Bassersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 |
| Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | -19 |
| Total | 1528 | 767 | 126 | 635 | 9160 | 8035 | +1125 |
+ Plustore | - Minustore | Diff Tordifferenz
