×
Training
Dienstag
19:00 Uhr - 20:30 Uhr,
Sporthalle Niederholz, Riehen
Trainer
Oliver Peyron
Jonin Plattner
Willst du auch mitmachen? Melde dich bei mitmachen@uhcriehen.ch. Mehr Infos hier.
Resultate und Spielplan
Junioren B Regional Gruppe 5
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T erz. | T erh. | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Nuglar United | 18 | 17 | 1 | 0 | 238 | 61 | 177 | 35 |
| 2 | Reinacher Sportverein | 18 | 15 | 1 | 2 | 200 | 66 | 134 | 31 |
| 3 | UHC Riehen | 18 | 13 | 0 | 5 | 163 | 102 | 61 | 26 |
| 4 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 18 | 11 | 2 | 5 | 153 | 92 | 61 | 24 |
| 5 | UHC Lenzburg I | 18 | 9 | 0 | 9 | 133 | 147 | -14 | 18 |
| 6 | UHC Pinguin Schötz | 18 | 7 | 1 | 10 | 92 | 109 | -17 | 15 |
| 7 | TSV Bubendorf | 18 | 7 | 0 | 11 | 139 | 151 | -12 | 14 |
| 8 | UHC JW Sursee 86 | 18 | 5 | 0 | 13 | 106 | 167 | -61 | 10 |
| 9 | Griffins Muttenz-Pratteln | 18 | 2 | 1 | 15 | 78 | 212 | -134 | 5 |
| 10 | SV ALPHA Trimbach | 18 | 1 | 0 | 17 | 75 | 270 | -195 | 2 |









