×
Training
Dienstag
19:00 Uhr - 20:30 Uhr,
Sporthalle Niederholz, Riehen
Resultate und Spielplan
Damen Aktive KF 3. Liga Gruppe 5
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T erz. | T erh. | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Fricktal | 18 | 18 | 0 | 0 | 109 | 38 | 71 | 36 |
| 2 | W.T. Härkingen-Gäu | 18 | 14 | 1 | 3 | 127 | 59 | 68 | 29 |
| 3 | UHC Basel United | 18 | 13 | 0 | 5 | 90 | 68 | 22 | 26 |
| 4 | UHC Riehen | 18 | 8 | 2 | 8 | 70 | 91 | -21 | 18 |
| 5 | TV Oberwil BL | 18 | 8 | 1 | 9 | 66 | 77 | -11 | 17 |
| 6 | SV Waldenburg Eagles | 18 | 7 | 1 | 10 | 65 | 73 | -8 | 15 |
| 7 | Kestenholz-Niederbuchsiten | 18 | 6 | 1 | 11 | 59 | 74 | -15 | 13 |
| 8 | Unihockey Mümliswil | 18 | 5 | 1 | 12 | 58 | 89 | -31 | 11 |
| 9 | UHC Trimbach | 18 | 2 | 4 | 12 | 55 | 83 | -28 | 8 |
| 10 | Sharks Münchenstein | 18 | 3 | 1 | 14 | 54 | 101 | -47 | 7 |









