×
Training
Donnerstag
17:30 Uhr - 19:00 Uhr,
Sporthalle Niederholz, Riehen
Trainer
Martin Würgler
Willst du auch mitmachen? Melde dich bei mitmachen@uhcriehen.ch. Mehr Infos hier.
Resultate und Spielplan
Junioren C Regional Gruppe 9
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T erz. | T erh. | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olten Zofingen II | 17 | 15 | 2 | 0 | 220 | 91 | 129 | 32 |
| 2 | UHC Nuglar United II | 17 | 12 | 3 | 2 | 176 | 89 | 87 | 27 |
| 3 | SV Waldenburg Eagles | 17 | 9 | 2 | 6 | 200 | 108 | 92 | 20 |
| 4 | UHC Basel United I | 17 | 9 | 2 | 6 | 145 | 127 | 18 | 20 |
| 5 | FBC Känerkinden 03 | 17 | 9 | 2 | 6 | 128 | 114 | 14 | 20 |
| 6 | UHC Riehen | 17 | 9 | 1 | 7 | 162 | 145 | 17 | 19 |
| 7 | TV Bubendorf | 17 | 4 | 2 | 11 | 128 | 191 | -63 | 10 |
| 8 | TV Nunningen | 17 | 4 | 1 | 12 | 95 | 155 | -60 | 9 |
| 9 | TV Oberwil BL II | 17 | 4 | 1 | 12 | 93 | 205 | -112 | 9 |
| 10 | Squirrels Ettingen | 17 | 2 | 0 | 15 | 92 | 214 | -122 | 4 |










