×
Training
Mittwoch
19:00 Uhr - 20:30 Uhr,
Sporthalle Niederholz, Riehen
Trainer
Emile de Keyzer
Julian Hecht
Willst du auch mitmachen? Melde dich bei mitmachen@uhcriehen.ch. Mehr Infos hier.
Resultate und Spielplan
| # | Spieler |
|---|---|
| Jonathan Martin |
Junioren B Regional Gruppe 5
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T erz. | T erh. | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Bubendorf | 18 | 17 | 0 | 1 | 251 | 47 | 204 | 34 |
| 2 | UHC Nuglar United I | 18 | 16 | 1 | 1 | 223 | 58 | 165 | 33 |
| 3 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 18 | 12 | 1 | 5 | 123 | 92 | 31 | 25 |
| 4 | UHC Riehen | 18 | 8 | 3 | 7 | 81 | 95 | -14 | 19 |
| 5 | UC Moutier II | 18 | 8 | 1 | 9 | 104 | 143 | -39 | 17 |
| 6 | W.T. Härkingen-Gäu | 18 | 7 | 2 | 9 | 118 | 142 | -24 | 16 |
| 7 | Reinacher Sportverein | 18 | 6 | 2 | 10 | 109 | 178 | -69 | 14 |
| 8 | STV Murgenthal | 18 | 4 | 1 | 13 | 91 | 156 | -65 | 9 |
| 9 | FBC Känerkinden 03 | 18 | 3 | 2 | 13 | 74 | 146 | -72 | 8 |
| 10 | SC Oensingen Lions | 18 | 2 | 1 | 15 | 76 | 193 | -117 | 5 |










